今日全国油价查询 01月09日92号汽油等最新价格
[探索] 时间:2024-12-27 06:33:56 来源:人多口杂网 作者:热点 点击:14次
01月09日成品油零售价格表(元/升)
报价时间:2018-01-09 07:02:14
地区 | 89号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 0号柴油 |
北京 | 6.4 | 6.84 | 7.28 | 6.49 |
天津 | 6.33 | 6.83 | 7.21 | 6.45 |
河北 | 6.33 | 6.83 | 7.21 | 6.45 |
山西 | 6.36 | 6.79 | 7.33 | 6.51 |
内蒙古 | 6.33 | 6.42 | 7.23 | 5.59 |
辽宁 | 5.52 | 6.74 | 7.22 | 6.35 |
吉林 | 5.46 | 6.8 | 7.34 | 6.37 |
黑龙江 | 5.7 | 5.78 | 6.2 | 5.16 |
上海 | 6.35 | 6.8 | 7.24 | 6.43 |
江苏 | 6.38 | 6.81 | 7.25 | 6.42 |
浙江 | 6.32 | 6.81 | 7.25 | 6.44 |
安徽 | 6.37 | 6.8 | 7.29 | 6.48 |
福建 | 6.34 | 6.81 | 7.27 | 6.45 |
江西 | 6.32 | 6.8 | 7.3 | 6.49 |
山东 | 6.34 | 6.82 | 7.31 | 6.44 |
河南 | 5.52 | 6.84 | 7.31 | 6.44 |
湖北 | 5.5 | 6.85 | 7.33 | 6.44 |
湖南 | 6.37 | 6.79 | 7.22 | 6.51 |
广东 | 6.37 | 6.86 | 7.43 | 6.46 |
广西 | 6.42 | 6.9 | 7.45 | 6.51 |
海南 | 7.35 | 7.95 | 8.44 | 6.54 |
重庆 | 6.53 | 6.91 | 7.3 | 6.53 |
四川 | 6.44 | 6.87 | 7.4 | 6.55 |
贵州 | 6.57 | 6.96 | 7.36 | 6.56 |
云南 | 6.43 | 6.98 | 7.49 | 6.53 |
西藏 | 7.23 | 7.66 | 8.09 | 6.95 |
陕西 | 6.35 | 6.73 | 7.11 | 6.35 |
甘肃 | 6.31 | 6.73 | 7.19 | 6.35 |
青海 | 6.38 | 6.79 | 7.28 | 6.38 |
宁夏 | 6.36 | 6.75 | 7.13 | 6.35 |
新疆 | 5.9 | 6.66 | 7.16 | 8.02 |
以上油价信息仅供参考,今日价格各加油站在统一指导价基础上可能有小幅偏差,全国请以您所在地区的油价月日油加油站实际售价为准。
查询原标题:今日油价最新消息:89/92/95号汽油价格查询(01月09日) 责任编辑:朱惠娥(责任编辑:娱乐)
相关内容
- 凯瑞德股票最新消息:违规事件已经升级被立案调查
- 外汇局:两方面因素影响上半年外储规模连续回升
- 创智和宇IPO:毛利率超50% 计划募资逾2亿加码主业
- 恒生指数全日上涨1.48% 融创中国涨逾13%
- 格力电器新能源汽车“造车梦”扑朔迷离 董明珠意欲何为?
- 恒生指数全日上涨1.48% 融创中国涨逾13%
- 内蒙古板块午后异动拉升 华资实业涨停
- 全球假货集散地是中国?这锅我们不背!指责中国没有根据
- 联合国粮农组织:食品进口费用上涨因需求和运费增加
- 雪松控股集团2017年在广州本地的营收将突破千亿元
- 7月份中国制造业PMI为51.4% 连续十个月保持在51%以上
- 午后两市横盘震荡 雄安概念股集体走强
- 共享单车企业相继倒闭 一台单车的背后押金剖析
- 上半年跨境贸易人民币结算业务发生2.15万亿